本公司物件 租1筆資料 | 售28筆資料 | 法拍0筆資料 | 共29筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售28筆資料 | 法拍0筆資料 | 共29筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市土城區 | 電梯大樓 | 售 | ((( 延吉景觀華廈 ))) | 968 萬 | 建34.71坪 | 3/2/2 | |
| 新北市板橋區 | 公寓 | 售 | ((( 台藝收租5套房 ))) | 880 萬 | 建29.8坪 | 5/0/5 | |
| 新北市板橋區 | 電梯大樓 | 售 | ((( 新埔捷運民生華廈 ))) | 1490 萬 | 建35.05坪 | 3/2/1 | |
| 新北市中和區 | 電梯大樓 | 售 | ((( 天下為公電梯兩房 ))) | 780 萬 | 建20.07坪 | 2/2/1 | |
| 新北市板橋區 | 店面 | 售 | ((( 江翠捷運邊間店面 ))) | 1680 萬 | 建22.6坪 | 0/0/1 | |
| 新北市板橋區 | 電梯大樓 | 售 | ((( 江翠捷運四房華廈 ))) | 1800 萬 | 建46.2坪 | 4/2/2 | |
| 新北市板橋區 | 公寓 | 售 | ( 江翠捷運收租7套房 ) | 1250 萬 | 建20.83坪 | 7/0/7 | |
| 新北市板橋區 | 電梯大樓 | 售 | ((( 新埔捷運大戶華廈 ))) | 2188 萬 | 建46.77坪 | 5/2/3 | |
| 新北市板橋區 | 公寓 | 售 | ((( 江翠捷運三樓 ))) | 880 萬 | 建23.94坪 | 2/2/1 | |
| 新北市中和區 | 公寓 | 售 | ((( 秀朗捷運5+6 ))) | 1280 萬 | 建42.4坪 | 4/2/3 | |
| 新北市土城區 | 電梯大樓 | 售 | ((( 海山捷運電廈 ))) | 1050 萬 | 建30.07坪 | 3/2/1 | |
| 新北市中和區 | 電梯大樓 | 售 | ((( 民利四房華廈 ))) | 1420 萬 | 建44.11坪 | 4/2/2 | |
| 新北市土城區 | 公寓 | 售 | ((( 亞東捷運一樓 ))) | 1080 萬 | 建24.17坪 | 3/2/2 | |
| 新北市中和區 | 公寓 | 售 | ((( 秀朗橋捷運一 樓 ))) | 1280 萬 | 建29.24坪 | 3/2/1 | |
| 新北市中和區 | 公寓 | 售 | ((( 環球邊間三樓 ))) | 750 萬 | 建20.69坪 | 3/2/1 |













